Немагнитная утяжеленная бурильная труба
Описание немагнитной УБТ
Немагнитные УБТ изготавливаются из немагнитной стали. Данные материалы отличается такими механическим свойствами, как твердость, жесткость, ударная вязкость и стойкость к коррозии. Кроме того они обеспечивают низкую магнитную проницаемость и отличные механические свойства.
Преимущества перед конкурентами:
- Высокое качество
- Конкурентоспособная цена
- Своевременное изготовление
- Эффективность гарантирована во время каждого производственного процесса.
На каждой стадии изготовления выполняется контроль за продукцией.
Годовой объем – 10 000 тонн.
Выпускаемая продукция:
- Немагнитные утяжеленные бурильные трубы OD: 89-355,6 мм
- Немагнитные стабилизаторы, также с армированием HF3000 наружным диаметром до 712 мм
- Различные немагнитные переводники.
Готовы предложить поставку различных переводников, немагнитных УБТ и стабилизаторов по чертежам Заказчика.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: info@dis-s.ru или по телефону: +7 (495) 729-1831
Химический состав
| Марка | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | N | ||
| W2014N | ≤0.04 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | 13.0-15.0 | 0.4-0.6 | 1.0-3.0 | 0.28-0.4 | ||
| ZYNM9 | ≤0.04 | ≤0.500 | 18.5-23.0 | 17.5-20.0 | 0.4-1.0 | 1.0-3.0 | 0.5-0.6 | ||
Механические свойства
| Марка | Предел текучести, MПa | Предел прочности, MПa | Относительное удлинение, % | Твердость, HB | |
| 3 1/2-6 7/8 | 7-11 | ||||
| W2014N | 827 | 758 | 830 | 30 | ≥285 |
| ZYNM9 | 965 | 896 | 1034 | 20 | ≥350 |
Относительная магнитная проницаемость: ≤1,005
Градиент магнитного поля: ±0,05μТ
Основные типоразмеры НУБТ
| Типоразмер | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Длина | ||
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | |
| NC23-31 | 79.4 | 3 1/8 | 31.8 | 1 1/4 | 9 150 |
| NC26-35 | 88.9 | 3 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9 150 |
| NC31-41 | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9 150 |
| NC35-47 | 120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9 150 |
| NC38-50 | 127.0 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9 150 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9 150 или 9 450 |
| NC44-62 | 158.8 | 6 1/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9 150 или 9 450 |
| NC46-62 | 158.8 | 6 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9 150 или 9 450 |
| NC46-65 | 165.1 | 6 1/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9 150 или 9 450 |
| NC46-65 | 165.1 | 6 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9 150 или 9 450 |
| NC46-67 | 171.4 | 6 3/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9 150 или 9 450 |
| NC50-67 | 171.4 | 6 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9 150 или 9 450 |
| NC50-70 | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9 150 или 9 450 |
| NC50-70 | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9 150 или 9 450 |
| NC50-72 | 184.2 | 7 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9 150 или 9 450 |
| NC50-77 | 196.8 | 7 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9 150 или 9 450 |
| NC50-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9 150 или 9 450 |
| 6 5/8REG | 209.6 | 8 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9 150 или 9 450 |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9 150 или 9 450 |
| 7 5/8REG | 241.3 | 9 1/2 | 76.2 | 3 | 9 150 или 9 450 |
| NC70-97 | 247.6 | 9 3/4 | 76.2 | 3 | 9 150 или 9 450 |
| NC70-100 | 254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9 150 или 9 450 |
| 8 5/8REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9 150 или 9 450 |
Основные размеры стабилизаторов
| Типоразмер | Лопасть | Шейка | ID | Ширина лопасти | Общая длина | Угол | |||
| OD | L | OD | L | α | β | ||||
| 215.9-165.1-71.4-100 | 215.9 | 457.2 | 165.1 | 762 | 71.4 | 60.3 | 2 540 | 30 | 30 |
| 311.15-209.6-71.4-100 | 311.15 | 457.2 | 209.6 | 762 | 71.4 | 88.9 | 2 540 | 30 | 30 |
| 374.7-215.9-71.4-100 | 374.7 | 508 | 215.9 | 762 | 71.4 | 88.9 | 2 540 | 30 | 30 |
| 374.7-241.3-76.2-100 | 374.7 | 508 | 241.3 | 762 | 76.2 | 88.9 | 2 540 | 30 | 30 |
| 406.4-241.3-76.2-100 | 406.4 | 508 | 241.3 | 762 | 76.2 | 88.9 | 2 540 | 30 | 30 |
| 444.5-241.3-76.2-100 | 444.5 | 508 | 241.3 | 762 | 76.2 | 88.9 | 2 540 | 30 | 30 |
| 558.8-241.3-76.2-116 | 558.8 | 609.6 | 241.3 | 762 | 76.2 | 101.6 | 2 946 | 45 | 45 |
| 660.4-241.3-76.2-116 | 660.4 | 609.6 | 241.3 | 762 | 76.2 | 101.6 | 2 946 | 45 | 45 |
