Для мобильных буровых
Талевые канаты для мобильных буровых
K6x26WS-IWRC |
Характеристики
Номинальный диаметр, мм | Номинальный вес, кг/100 м | Минимальное разрушающее усилие, кH | |||
Маркировочная группа | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||
16 | 128 | 179 | 190 | 202 | 213 |
18 | 162 | 226 | 241 | 255 | 270 |
19 | 180 | 252 | 268 | 284 | 301 |
20 | 200 | 279 | 297 | 315 | 333 |
22 | 242 | 338 | 360 | 381 | 403 |
24 | 287 | 402 | 428 | 454 | 480 |
25 | 312 | 437 | 465 | 493 | 520 |
26 | 337 | 472 | 503 | 533 | 563 |
28 | 391 | 548 | 583 | 618 | 653 |
30 | 449 | 629 | 669 | 709 | 749 |
32 | 502 | 703 | 748 | 792 | 837 |
34 | 567 | 793 | 844 | 895 | 945 |
35 | 601 | 841 | 894 | 948 | 1001 |
36 | 630 | 881 | 938 | 994 | 1050 |
38 | 696 | 973 | 1035 | 1097 | 1159 |
40 | 771 | 1078 | 1078 | 1215 | 1284 |
K6x31WS-IWRC | K6x36WS-IWRC |
Характеристики
Номинальный диаметр, мм | Номинальный вес, кг/100 м | Минимальное разрушающее усилие, кH | |||
Маркировочная группа | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||
16 | 130 | 184 | 196 | 208 | 219 |
18 | 165 | 233 | 248 | 263 | 278 |
19 | 184 | 260 | 276 | 293 | 309 |
20 | 203 | 288 | 306 | 325 | 343 |
22 | 246 | 348 | 371 | 393 | 415 |
24 | 293 | 415 | 441 | 467 | 494 |
25 | 318 | 450 | 478 | 507 | 536 |
26 | 338 | 478 | 408 | 539 | 569 |
28 | 392 | 554 | 589 | 625 | 660 |
30 | 450 | 636 | 677 | 717 | 758 |
32 | 502 | 711 | 756 | 801 | 846 |
34 | 567 | 802 | 853 | 904 | 956 |
35 | 601 | 850 | 904 | 958 | 1013 |
36 | 630 | 891 | 948 | 1005 | 1061 |
38 | 702 | 993 | 1056 | 1119 | 1183 |
40 | 777 | 1100 | 1170 | 1240 | 1310 |
6×19-FC | 6×19-IWRC |
Характеристики
Номинальный диаметр, мм | Номинальный вес, кг/100 м | Минимальное разрушающее усилие, кH | ||||
Маркировочная группа | ||||||
1770 | 1960 | |||||
Стальной сердечник | Органический сердечник | Стальной сердечник | Органический сердечник | Стальной сердечник | Органический сердечник | |
8 | 22,1 | 24,7 | 34.8 | 37.6 | 38.5 | 41.6 |
9 | 28.0 | 31.2 | 44.0 | 47.6 | 48.7 | 52.7 |
10 | 34.6 | 38.6 | 54.3 | 58.8 | 60.2 | 65.1 |
11 | 41.9 | 46.7 | 65.8 | 71.1 | 72.8 | 78.7 |
12 | 49.8 | 55.6 | 78.2 | 84.6 | 86.6 | 93.7 |
13 | 58.5 | 65.2 | 91.8 | 99.3 | 102 | 110 |
14 | 67.8 | 75.7 | 107 | 115 | 118 | 128 |
16 | 88.6 | 98.8 | 139 | 150 | 154 | 167 |
18 | 112 | 125 | 176 | 190 | 195 | 211 |
19 | 125 | 139 | 196 | 212 | 217 | 235 |
20 | 138 | 154 | 217 | 235 | 241 | 260 |
22 | 167 | 187 | 263 | 284 | 291 | 315 |
24 | 199 | 222 | 313 | 338 | 347 | 375 |
26 | 234 | 261 | 367 | 397 | 407 | 440 |
28 | 271 | 303 | 426 | 461 | 472 | 510 |
32 | 354 | 395 | 556 | 602 | 616 | 666 |