Стальная бурильная труба
JSH специализируется на изготовлении бурильных труб в соответствии с API 5DP, DS-1, NS-1 стандартов, групп прочности с E75 до S135, в диапазоне типоразмеров от 2 3/8” до 6 5/8”.
В JSH мы отдаем приоритет качеству и долговечности производимой продукции в соответствии с потребностями наших клиентов. Каждая бурильная труба проходит через многоступенчатый контроль качества, который начинается с момента покупки материала (заготовок) для производства продукции, и заканчивается финальной инспекцией.
Каждая бурильная труба производится из высококачественного сплава и проходит жесткий контроль геометрических параметров. Стандарт API не является ограничением качества продукции. Бурильные трубы JSH изготавливаются в соответствии с более жесткими стандартами, даже когда этого не требуют наши клиенты (100% входной контроль заготовки в соответствии со стандартом NS-1).
– Важно –
При производстве бурильной трубы на заводах JSH все замки проходят процесс 3-х кратного свинчивания, что позволяет существенно сократить временные затраты при первом спуске подвески бурильного инструмента и гарантировать качество самой операции свинчивания. Характерные следы на теле замков свидетельствуют о проведении данной процедуры в заводских условиях.
Бурильные трубы соответствуют стандартам:
API 5DP, Spec 7-1, ISO 9001:2000, NS-1 (Level 5), ГОСТ.
Механические свойства бурильных труб по API Spec 5DP
Grade Группа прочности |
Yield Strengh, Psi | Tensile Strengh, Psi | |
Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | ||
Min | Max | Min | |
E-75 | 75 000 | 105 000 | 100 000 |
517 | 724 | 689 | |
X-95 | 95 000 | 125 000 | 105 000 |
655 | 862 | 724 | |
G-105 | 105 000 | 135 000 | 115 000 |
724 | 931 | 793 | |
S-135 | 135 000 | 165 000 | 145 000 |
931 | 1 138 | 1 000 |
Механические свойства замков по API Spec 5DP
Yield Strengh, Psi | Tensile Strengh, Psi | |
Предел текучести, МПа | Предел прочности, МПа | |
Min | Max | Min |
120 000 | n/a | 100 000 |
827 | 724 | 689 |
Геометрические параметры бурильной трубы
Size | Nominal Weight lb/ft | Wall Thickness | TJ Od in | Pin Tong in | Box Tong in | Grade | Type of upset |
Типоразмер | Номинальный вес кг/м | Толщина стенки мм | Наружный диаметр замка мм | Длина ниппеля мм | Длина муфты мм | Группа прочности | Тип высадки |
2 3/8 (60,3) | 6,65 (9,9) | 7,17 | 3 3/8 (85,7) | 7 (177,8) | 8 (203,2) | E, X, G | EU |
2 7/8 (73,0) | 10,4 (15,4) | 9,19 | 4 1/8 (104,7) | 7 (177,8) | 9 (228,6) | E, X, G, S | IU, EU |
3 1/2 (88,9) | 9,5 (14,2) | 6,45 | 4 3/4 (120,7) | 8 (203,2) | 10,5 (266,7) | E | IU, EU |
3 1/2 (88,9) | 13,3 (19,8) | 9,35 | 5 (127) | 8 (203,2) | 10,5 (266,7) | E, X, G, S | IU, EU |
3 1/2 (88,9) | 15,5 (23,1) | 11,4 | 5 (127) | 8 (203,2) | 10,5 (266,7) | E | IU, EU |
3 1/2 (88,9) | 15,5 (23,1) | 11,4 | 5 1/2 (139,7) | 8 (203,2) | 10,5 (266,7) | X, G, S | EU, IEU |
4 (101,6) | 14 (20,9) | 8,38 | 6 (152,4) | 7 (177,8) | 10 (254) | E, X, G, S | IU, EU |
4 (101,6) | 15,7 (23,3) | 9,65 | 5 1/4 (133,4) | 9 (228,6) | 12 (304,8) | E, X, G, S | IU, EU |
4 1/2 (114,3) | 13,75 (20,5) | 6,88 | 6 (152,4) | 7 (177,8) | 10 (254) | E | IU, EU |
4 1/2 (114,3) | 16,6 (24,7) | 8,56 | 6 1/4 (158,8) | 7 (177,8) | 10 (254) | E, X, G, S | EU, IEU |
4 1/2 (114,3) | 20 (29,8) | 10,92 | 6 1/4 (158,8) | 7 (177,8) | 10 (254) | E, X, G, S | EU, IEU |
5 (127) | 19,5 (29,0) | 9,19 | 6 5/8 (168,3) | 7 (177,8) | 10 (254) | X, G, S | IEU |
5 (127) | 19,5 (29,0) | 9,19 | 6 5/8 (168,3) | 7 (177,8) | 10 (254) | E | IU, EU |
5 (127) | 25,6 (38,1) | 12,7 | 6 5/8 (168,3) | 7 (177,8) | 10 (254) | X, G, S | IEU |
5 (127) | 25,6 (38,1) | 12,7 | 6 5/8 (168,3) | 7 (177,8) | 10 (254) | E | EU, IEU |
5 1/2 (139,7) | 21,9 (32,6) | 9,17 | 7 (177,8) | 8 (203,2) | 10 (254) | X, G, S | IEU |
5 1/2 (139,7) | 24,7 (36,8) | 10,54 | 7 (177,8) | 8 (203,2) | 10 (254) | E, X, G, S | IEU |
5 7/8 (149,2) | 23,4 (34,8) | 9,17 | 7 (177,8) | 8 (203,2) | 13 (330,2) | E, X, G, S | IEU |
6 5/8 (168,3) | 25,2 (37,9) | 8,38 | 8 (203,2) | 10 (254) | 13 (330,2) | E, X, G, S | IEU |
6 5/8 (168,3) | 27,7 (41,2) | 9,19 | 8 1/4 (209,6) | 10 (254) | 13 (330,2) | E, X, G, S | IEU |
Также завод-изготовитель может изготавливать трубы с другими техническими характеристиками согласованными с Заказчиком.