Гибкая НКТ
Гибкие НКТ (ГНКТ) – это непрерывная стальная труба, применяется для выполнения различных работ в скважине, работающей под давлением.
ГНКТ выпускается диаметром от 25,4 мм до 127,0 мм и различной толщиной стенки согласно стандарта API5ST. Максимальная длина 8 000 метров.
ООО “ДИС” выполняет поставки ГНКТ от завода Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd (BSG).
Baoji Petroleum Steel Pipe Co.. Ltd (BSG) является государственным предприятием, входит в состав China National Petroleum Corporation (CNPC).
В 1958 году был основан завод и стал первым производителем большого диаметра спиральношовных стальных труб (HSAW) в Китае.
За более чем 50 лет развития, BSG превратился в масштабное и первоклассное предприятие интегрированное с научно-исследовательскими технологиями, выпускающее сварные трубы, обсадные и насосно-компрессорные, а также собственное изготовление сварочной проволоки, сварочных флюсов и других материалов для изготовления сварных труб.
В настоящее время, BSG было произведено более 13 миллионов тонн, 300 000 километров сварных труб, более 200 трубопроводов.
Компания занимает большую часть рынка Китая и экспортирует продукцию в более чем 20 стран, таких как Индия, Судан, Саудовская Аравия, Туркменистан, Колумбия и др.
В 2006 году BSG выиграла контракт на 600 000 тонн трубы для проекта газопровода с востока на запад Индии.
Характеристики | CT-70 | CT-80 | CT-90 | CT-100 | CT-110 |
Физические свойства | |||||
Предел текучести при растяжении, min | 70,000 psi | 80,000 psi | 90,000 psi | 100,000 psi | 108,000 psi |
Предел прочности на разрыв, min | 80,000 psi | 88,000 psi | 97,000 psi | 108,000 psi | 115,000 psi |
Коэффициент удлинения, min | 30% | 28% | 25% | 23% | 22% |
Прочность (HR), max | 22 | 22 | 22 | 28 | 30 |
Химический состав % | |||||
Углерод | 0,16 max | 0,16 max | 0,16 max | 0,16 max | 0,16 max |
Марганец | 1,20 max | 1,20 max | 1,20 max | 1,65 max | 1,65 max |
Фосфор | 0,025 max | 0,02 max | 0,02 max | 0,025 max | 0,025 max |
Сера | 0,005 max | 0,005 max | 0,005 max | 0,005 max | 0,005 max |
Кремний | 0,50 max | 0,50 max | 0,50 max | 0,50 max | 0,50 max |
Хром | 0,45 – 0,70 | 0,45 – 0,70 | 0,55 – 0,70 | 0,55 – 0,70 | 0,50 – 0,70 |
Медь | 0,40 max | 0,40 ,max | 0,20 – 0,40 | 0,20 – 0,40 | 0,40 max |
Алюминий | — | — | 0,040 max | — | — |
Никель | 0,25 max | 0,25 max | 0,14 – 0.30 | 0,30 max | 0,30 max |
Молибден | — | — | 0,10 – 0,15 | 0,25 – 0,45 | 0,25 – 0,45 |
Типоразмеры выпускаемых ГНКТ
Типоразмер | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 60,325 | 66,675 | 73,025 | 82,55 | 88,9 |
1,905 | ||||||||||
2,032 | ||||||||||
2,108 | ||||||||||
2,210 | ||||||||||
2,413 | ||||||||||
2,591 | ||||||||||
2,769 | ||||||||||
2,997 | ||||||||||
3,175 | ||||||||||
3,404 | ||||||||||
3,683 | ||||||||||
3,962 | ||||||||||
4,445 | ||||||||||
4,775 | ||||||||||
5,182 | ||||||||||
5,690 | ||||||||||
6,350 |